价格列表--游戏:
| 游戏服务器 | 收购价 | 收购量 | 状态 | 下单 |
| Aegwynn-DE-Alliance | 0.0146/G | 1000-32700 | 正常 |
|
| Aegwynn-DE-Horde | 0.0153/G | 1000-19500 | 正常 |
|
| Aerie Peak-GB-Alliance | 0.0151/G | 1000-158800 | 正常 |
|
| Aerie Peak-GB-Horde | 0.0161/G | 1000-10500 | 正常 |
|
| Aggramar-GB-Alliance | 0.0124/G | 1000-34600 | 正常 |
|
| Ahn'Qiraj-GB-Alliance | 0.0106/G | 1000-8900 | 正常 |
|
| Ahn'Qiraj-GB-Horde | 0.0121/G | 1000-48800 | 正常 |
|
| Al'Akir-GB-Horde | 0.0135/G | 1000-136100 | 正常 |
|
| Alexstrasza-DE-Alliance | 0.0096/G | 1000-72000 | 正常 |
|
| Alexstrasza-DE-Alliance -老外在线 | 0.0096/G | 1000-15000 | 正常 |
|
| Alexstrasza-DE-Horde | 0.0129/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Alleria-DE-Alliance | 0.0072/G | 1000-5000 | 正常 |
|
| Alonsus-GB-Alliance | 0.0121/G | 1000-101700 | 正常 |
|
| Alonsus-GB-Horde | 0.0111/G | 1000-8400 | 正常 |
|
| Aman'Thul-DE-Alliance | 0.0144/G | 1000-28900 | 正常 |
|
| Aman'Thul-DE-Horde | 0.0141/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Ambossar-DE-Alliance | 0.0127/G | 1000-5800 | 正常 |
|
| Anachronos-GB-Alliance | 0.0107/G | 1000-96500 | 正常 |
|
| Anachronos-GB-Horde | 0.0133/G | 1000-10300 | 正常 |
|
| Anetheron-DE-Alliance | 0.0118/G | 1000-35300 | 正常 |
|
| Anetheron-DE-Horde | 0.0156/G | 1000-31700 | 正常 |
|
| Antonidas-DE-Alliance | 0.0186/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Antonidas-DE-Horde | 0.0168/G | 1000-8200 | 正常 |
|
| Anub'arak-DE-Horde | 0.0127/G | 1000-16000 | 正常 |
|
| Arak-arahm-FR-Alliance | 0.0175/G | 1000-53000 | 正常 |
|
| Arak-arahm-FR-Horde | 0.0187/G | 1000-135200 | 正常 |
|
| Arathi-FR-Horde | 0.0098/G | 1000-69300 | 正常 |
|
| Arathor-GB-Alliance | 0.0144/G | 1000-13500 | 正常 |
|
| Arathor-GB-Alliance | 0.015/G | 1000-5500 | 正常 |
|
| Arathor-GB-Horde | 0.0107/G | 1000-22000 | 正常 |
|
| Archimonde-FR-Alliance | 0.018/G | 1000-87000 | 正常 |
|
| Archimonde-FR-Alliance | 0.0185/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Archimonde-FR-Horde | 0.0183/G | 1000-135300 | 正常 |
|
| Area 52-DE-Alliance | 0.0147/G | 1000-36800 | 正常 |
|
| Area 52-DE-Horde | 0.014/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Argent Dawn-GB-Alliance | 0.0166/G | 1000-24800 | 正常 |
|
| Argent Dawn-GB-Horde | 0.0161/G | 1000-25700 | 正常 |
|
| Arthas-DE-Horde | 0.0177/G | 1000-16000 | 正常 |
|
| Arygos-DE-Alliance | 0.0166/G | 1000-24000 | 正常 |
|
| Arygos-DE-Horde | 0.0142/G | 1000-33200 | 正常 |
|
| Arygos-DE-Horde | 0.0145/G | 1000-19200 | 正常 |
|
| Aszune-GB-Alliance | 0.0162/G | 1000-28000 | 正常 |
|
| Aszune-GB-Horde | 0.0162/G | 1000-86400 | 正常 |
|
| Auchindoun-GB-Alliance | 0.0167/G | 1000-105000 | 正常 |
|
| Auchindoun-GB-Horde | 0.0162/G | 1000-134300 | 正常 |
|
| Azjol-Nerub-GB-Alliance | 0.0143/G | 1000-33200 | 正常 |
|
| Azjol-Nerub-GB-Horde | 0.0112/G | 1000-7000 | 正常 |
|
| Azshara-DE-Alliance | 0.0144/G | 1000-21000 | 正常 |
|
| Azshara-DE-Horde | 0.0179/G | 1000-13000 | 正常 |
|
| Azuremyst-GB-Alliance | 0.0137/G | 1000-93700 | 正常 |
|
| Azuremyst-GB-Alliance | 0.0141/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Balnazzar-GB-Horde | 0.0093/G | 1000-1000 | 正常 |
|
| Blackhand-DE-Alliance | 0.0137/G | 1000-21700 | 正常 |
|
| Blackhand-DE-Horde | 0.0171/G | 1000-21000 | 正常 |
|
| Blackmoore-DE-Alliance | 0.0125/G | 1000-1000 | 正常 |
|
| Blackmoore-DE-Horde | 0.0151/G | 1000-48600 | 正常 |
|
| Blackrock-DE-Alliance | 0.0151/G | 1000-9400 | 正常 |
|
| Blackrock-DE-Horde | 0.0185/G | 1000-15300 | 正常 |
|
| Blade's edge-GB-Horde | 0.0098/G | 1000-26500 | 正常 |
|
| Bladefist-GB-Alliance | 0.0141/G | 1000-80100 | 正常 |
|
| Bladefist-GB-Horde | 0.0114/G | 1000-133700 | 正常 |
|
| Bladefist-GB-Horde | 0.0125/G | 1000-10600 | 正常 |
|
| Bloodfeather-GB-Alliance | 0.0117/G | 1000-12400 | 正常 |
|
| Bloodfeather-GB-Horde | 0.0146/G | 1000-146500 | 正常 |
|
| Bloodhoof-GB-Alliance | 0.0128/G | 1000-79100 | 正常 |
|
| Bloodhoof-GB-Horde | 0.0138/G | 1000-91000 | 正常 |
|
| Bloodscalp-GB-Horde | 0.0085/G | 1000-43000 | 正常 |
|
| Blutkessel-DE-Horde | 0.0166/G | 1000-11000 | 正常 |
|
| Boulderfist-GB-Horde | 0.01/G | 1000-97500 | 正常 |
|
| Bronze Dragonflight-GB-Alliance | 0.0076/G | 1000-9600 | 正常 |
|
| Bronze Dragonflight-GB-Horde | 0.0094/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Bronzebeard-GB-Alliance | 0.013/G | 1000-64700 | 正常 |
|
| Bronzebeard-GB-Horde | 0.0086/G | 1000-60800 | 正常 |
|
| Burning Blade-GB-Alliance | 0.0101/G | 1000-92100 | 正常 |
|
| Burning Blade-GB-Horde | 0.0097/G | 1000-34300 | 正常 |
|
| Burning Legion-GB-Alliance | 0.0115/G | 1000-160500 | 正常 |
|
| Burning Legion-GB-Horde | 0.0076/G | 1000-1200 | 正常 |
|
| Burning Steppes-GB-Horde | 0.0101/G | 1000-33400 | 正常 |
|
| C'Thun-SP-Alliance | 0.0057/G | 1000-5400 | 正常 |
|
| C'Thun-SP-Horde | 0.0081/G | 1000-133600 | 正常 |
|
| Chamber of Aspects-GB-Alliance | 0.0152/G | 1000-44000 | 正常 |
|
| Chamber of Aspects-GB-Horde | 0.0164/G | 1000-138900 | 正常 |
|
| Chamber of Aspects-GB-Horde | 0.017/G | 1000-60000 | 正常 |
|
| Chants eternels-FR-Alliance | 0.0173/G | 1000-29100 | 正常 |
|
| Chants eternels-FR-Horde | 0.0143/G | 1000-99900 | 正常 |
|
| Cho'gall-FR-Alliance | 0.0182/G | 1000-36200 | 正常 |
|
| Cho'gall-FR-Horde | 0.0182/G | 1000-87600 | 正常 |
|
| Chromaggus-GB-Horde | 0.0145/G | 1000-79300 | 正常 |
|
| Colinas Pardas-SP-Alliance | 0.0151/G | 1000-56400 | 正常 |
|
| Colinas Pardas-SP-Horde | 0.0086/G | 1000-24800 | 正常 |
|
| Confrerie du Thorium-FR-Alliance | 0.0155/G | 1000-67400 | 正常 |
|
| Confrerie du Thorium-FR-Horde | 0.0153/G | 1000-67800 | 正常 |
|
| Conseil des Ombres-FR-Alliance | 0.0136/G | 1000-46100 | 正常 |
|
| Conseil des Ombres-FR-Horde | 0.0171/G | 1000-189400 | 正常 |
|
| Crushridge-GB-Alliance | 0.0146/G | 1000-213500 | 正常 |
|
| Crushridge-GB-Horde | 0.013/G | 1000-284100 | 正常 |
|
| Culte De La Rive Noire-FR-Alliance | 0.0112/G | 1000-28200 | 正常 |
|
| Culte De La Rive Noire-FR-Alliance | 0.0121/G | 1000-18400 | 正常 |
|
| Culte De La Rive Noire-FR-Horde | 0.0131/G | 1000-81600 | 正常 |
|
| Culte De La Rive Noire-FR-Horde | 0.014/G | 1000-25200 | 正常 |
|
| Daggerspine-GB-Horde | 0.0111/G | 1000-15400 | 正常 |
|
| Dalaran-FR-Alliance | 0.0146/G | 1000-82000 | 正常 |
|
| Dalaran-FR-Horde | 0.013/G | 1000-153000 | 正常 |
|
| Dalaran-FR-Horde | 0.014/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Dalvengyr-DE-Horde | 0.0149/G | 1000-5000 | 正常 |
|
| Darkmoon Faire-GB-Alliance | 0.0148/G | 1000-49500 | 正常 |
|
| Darkmoon Faire-GB-Horde | 0.0167/G | 1000-63300 | 正常 |
|
| Darksorrow-GB-Alliance | 0.016/G | 1000-21300 | 正常 |
|
| Darksorrow-GB-Horde | 0.0178/G | 1000-72600 | 正常 |
|
| Darkspear-GB-Alliance | 0.0151/G | 1000-97900 | 正常 |
|
| Darkspear-GB-Horde | 0.0124/G | 1000-72700 | 正常 |
|
| Das Syndikat-DE-Alliance | 0.0141/G | 1000-8000 | 正常 |
|
| Das Syndikat-DE-Horde | 0.0105/G | 1000-3100 | 正常 |
|
| Deathwing-GB-Alliance | 0.0071/G | 1000-2800 | 正常 |
|
| Deathwing-GB-Horde | 0.0102/G | 1000-39000 | 正常 |
|
| Defias Brotherhood-GB-Alliance | 0.0166/G | 1000-83800 | 正常 |
|
| Defias Brotherhood-GB-Horde | 0.0162/G | 1000-55200 | 正常 |
|
| Dentarg-GB-Horde | 0.0148/G | 1000-13700 | 正常 |
|
| Der abyssische Rat-FR-Alliance | 0.0128/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Der Mithrilorden-DE-Horde | 0.0128/G | 1000-30000 | 正常 |
|
| Destromath-DE-Horde | 0.0138/G | 1000-109900 | 正常 |
|
| Dethecus-DE-Horde | 0.0179/G | 1000-17300 | 正常 |
|
| Die Aldor-DE-Alliance | 0.0174/G | 1000-50000 | 正常 |
|
| Die Aldor-DE-Horde | 0.0192/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Die ewige Wacht-DE-Alliance | 0.0164/G | 1000-100000 | 正常 |
|
| Die Nachtwache-DE-Alliance | 0.0161/G | 1000-3000 | 正常 |
|
| Die Nachtwache-DE-Horde | 0.0151/G | 1000-1000 | 正常 |
|
| Die Silberne Hand-DE-Alliance | 0.0171/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Die Silberne Hand-DE-Horde | 0.0173/G | 1000-17000 | 正常 |
|
| Doomhammer-GB-Alliance | 0.0134/G | 1000-73700 | 正常 |
|
| Doomhammer-GB-Horde | 0.0133/G | 1000-45500 | 正常 |
|
| Draenor-GB-Alliance | 0.0136/G | 1000-36200 | 正常 |
|
| Draenor-GB-Horde | 0.0166/G | 1000-34200 | 正常 |
|
| Dragonblight-GB-Alliance | 0.0126/G | 1000-141200 | 正常 |
|
| Dragonblight-GB-Horde | 0.0142/G | 1000-16300 | 正常 |
|
| Dragonmaw-GB-Horde | 0.0086/G | 1000-83500 | 正常 |
|
| Drak'thul-GB-Horde | 0.0041/G | 1000-3800 | 正常 |
|
| Drek'Thar-FR-Alliance | 0.0128/G | 1000-166100 | 正常 |
|
| Drek'Thar-FR-Horde | 0.0141/G | 1000-80000 | 正常 |
|
| Dun Modr-SP-Alliance | 0.0071/G | 1000-54700 | 正常 |
|
| Dun Modr-SP-Horde | 0.0063/G | 1000-10100 | 正常 |
|
| Dun Morogh-DE-Alliance | 0.017/G | 1000-21700 | 正常 |
|
| Dun Morogh-DE-Horde | 0.0171/G | 1000-4800 | 正常 |
|
| Dunemaul-GB-Horde | 0.01/G | 1000-53300 | 正常 |
|
| Durotan-DE-Alliance | 0.0137/G | 1000-85000 | 正常 |
|
| Durotan-DE-Horde | 0.012/G | 1000-23900 | 正常 |
|
| Earthen Ring-GB-Alliance | 0.0117/G | 1000-39600 | 正常 |
|
| Earthen Ring-GB-Horde | 0.0113/G | 1000-27300 | 正常 |
|
| Echsenkessel-DE-Alliance | 0.013/G | 1000-50000 | 正常 |
|
| Echsenkessel-DE-Horde | 0.0146/G | 1000-15000 | 正常 |
|
| Eitrigg-FR-Alliance | 0.0186/G | 1000-78700 | 正常 |
|
| Eitrigg-FR-Horde | 0.0186/G | 1000-30600 | 正常 |
|
| Eldre'Thalas-FR-Alliance | 0.0131/G | 1000-100000 | 正常 |
|
| Eldre'Thalas-FR-Horde | 0.0163/G | 1000-44500 | 正常 |
|
| Elune-FR-Alliance | 0.0157/G | 1000-154200 | 正常 |
|
| Elune-FR-Horde | 0.013/G | 1000-75600 | 正常 |
|
| Emerald Dream-GB-Alliance | 0.013/G | 1000-24600 | 正常 |
|
| Emerald Dream-GB-Horde | 0.0101/G | 1000-45000 | 正常 |
|
| Eonar-GB-Alliance | 0.0117/G | 1000-91500 | 正常 |
|
| Eonar-GB-Horde | 0.0101/G | 1000-2700 | 正常 |
|
| Eredar-DE-Alliance | 0.0145/G | 1000-33700 | 正常 |
|
| Eredar-DE-Horde | 0.0164/G | 1000-30000 | 正常 |
|
| Executus-GB-Alliance | 0.0091/G | 1000-28800 | 正常 |
|
| Executus-GB-Horde | 0.0106/G | 1000-91100 | 正常 |
|
| Exodar-SP-Alliance | 0.0066/G | 1000-31100 | 正常 |
|
| Festung der Sturme-DE-Alliance | 0.0156/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Festung der Sturme-DE-Horde | 0.0141/G | 1000-14600 | 正常 |
|
| Forscherliga-DE-Alliance | 0.0135/G | 1000-19800 | 正常 |
|
| Frostmane-GB-Alliance | 0.0172/G | 1000-189400 | 正常 |
|
| Frostmane-GB-Horde | 0.0185/G | 1000-108600 | 正常 |
|
| Frostmourne-DE-Alliance | 0.0151/G | 1000-122700 | 正常 |
|
| Frostmourne-DE-Alliance | 0.0156/G | 1000-100000 | 正常 |
|
| Frostmourne-DE-Horde | 0.0141/G | 1000-28000 | 正常 |
|
| Frostwhisper-GB-Alliance | 0.0146/G | 1000-87200 | 正常 |
|
| Frostwhisper-GB-Horde | 0.0163/G | 1000-151100 | 正常 |
|
| Frostwolf-DE-Alliance | 0.0145/G | 1000-51100 | 正常 |
|
| Frostwolf-DE-Horde | 0.0141/G | 1000-33600 | 正常 |
|
| Garona-FR-Alliance | 0.0127/G | 1000-84800 | 正常 |
|
| Garona-FR-Alliance | 0.0135/G | 1000-11300 | 正常 |
|
| Garona-FR-Horde | 0.0117/G | 1000-162900 | 正常 |
|
| Garrosh-DE-Alliance | 0.0138/G | 1000-15700 | 正常 |
|
| Garrosh-DE-Horde | 0.0124/G | 1000-22500 | 正常 |
|
| Genjuros-GB-Alliance | 0.006/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Genjuros-GB-Horde | 0.0092/G | 1000-11500 | 正常 |
|
| Ghostlands-GB-Alliance | 0.0118/G | 1000-35000 | 正常 |
|
| Ghostlands-GB-Horde | 0.0101/G | 1000-8600 | 正常 |
|
| Gilneas-DE-Alliance | 0.0137/G | 1000-138500 | 正常 |
|
| Grim Batol-GB-Alliance | 0.0158/G | 1000-124700 | 正常 |
|
| Grim Batol-GB-Horde | 0.0145/G | 1000-104500 | 正常 |
|
| Gul'dan-DE-Horde | 0.0146/G | 1000-8500 | 正常 |
|
| Gul'dan-DE-Horde | 0.0155/G | 1000-4600 | 正常 |
|
| Hakkar-GB-Alliance | 0.0126/G | 1000-99900 | 正常 |
|
| Hakkar-GB-Horde | 0.0126/G | 1000-187500 | 正常 |
|
| Haomarush-GB-Alliance | 0.0094/G | 1000-4000 | 正常 |
|
| Haomarush-GB-Horde | 0.0113/G | 1000-20200 | 正常 |
|
| Haomarush-GB-Horde | 0.01/G | 0-0 | 正常 |
|
| Hellfire-GB-Alliance | 0.0132/G | 1000-20700 | 正常 |
|
| Hellfire-GB-Horde | 0.0121/G | 1000-46600 | 正常 |
|
| Hellscream-GB-Alliance | 0.0127/G | 1000-68400 | 正常 |
|
| Hellscream-GB-Alliance -老外在线 | 0.0127/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Hellscream-GB-Horde | 0.0121/G | 1000-80100 | 正常 |
|
| Hyjal-FR-Alliance | 0.0144/G | 1000-65000 | 正常 |
|
| Hyjal-FR-Alliance | 0.015/G | 1000-22300 | 正常 |
|
| Hyjal-FR-Horde | 0.0178/G | 1000-287100 | 正常 |
|
| Illidan-FR-Alliance | 0.0181/G | 1000-73000 | 正常 |
|
| Illidan-FR-Alliance | 0.0185/G | 1000-48000 | 正常 |
|
| Illidan-FR-Horde | 0.017/G | 1000-44900 | 正常 |
|
| Jaedenar-GB-Alliance | 0.0105/G | 1000-108800 | 正常 |
|
| Jaedenar-GB-Horde | 0.0136/G | 1000-76700 | 正常 |
|
| Kael'Thas-FR-Alliance | 0.0178/G | 1000-175100 | 正常 |
|
| Kael'Thas-FR-Horde | 0.0178/G | 1000-205200 | 正常 |
|
| Karazhan-GB-Horde | 0.0129/G | 1000-31300 | 正常 |
|
| Kargath-DE-Alliance | 0.0144/G | 1000-40000 | 正常 |
|
| Kargath-DE-Horde | 0.0138/G | 1000-19000 | 正常 |
|
| Kazzak-GB-Alliance | 0.0162/G | 1000-6800 | 正常 |
|
| Kazzak-GB-Horde | 0.0173/G | 1000-100000 | 正常 |
|
| Kel'Thuzad-DE-Alliance | 0.0128/G | 1000-18400 | 正常 |
|
| Kel'Thuzad-DE-Alliance | 0.014/G | 1000-18400 | 正常 |
|
| Kel'Thuzad-DE-Horde | 0.0175/G | 1000-28600 | 正常 |
|
| Khadgar-GB-Alliance | 0.0136/G | 1000-21200 | 正常 |
|
| Khadgar-GB-Horde | 0.0115/G | 1000-34400 | 正常 |
|
| Khaz Modan-FR-Alliance | 0.017/G | 1000-138500 | 正常 |
|
| Khaz Modan-FR-Horde | 0.0153/G | 1000-68000 | 正常 |
|
| Khaz'goroth-DE-Alliance | 0.0146/G | 1000-14400 | 正常 |
|
| Kilrogg-GB-Alliance | 0.0097/G | 1000-34400 | 正常 |
|
| Kilrogg-GB-Horde | 0.0092/G | 1000-42000 | 正常 |
|
| Kirin Tor-FR-Alliance | 0.0111/G | 1000-117000 | 正常 |
|
| Kirin Tor-FR-Horde | 0.01/G | 1000-50000 | 正常 |
|
| Kor'gall-GB-Alliance | 0.012/G | 1000-28100 | 正常 |
|
| Kor'gall-GB-Horde | 0.0101/g | 1000-211400 | 正常 |
|
| Krag'jin-DE-Alliance | 0.0166/G | 1000-17400 | 正常 |
|
| Krag'jin-DE-Horde | 0.0133/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Krasus-FR-Alliance | 0.013/G | 1000-192800 | 正常 |
|
| Krasus-FR-Horde | 0.0125/G | 1000-187900 | 正常 |
|
| Kul Tiras-GB-Alliance | 0.0127/G | 1000-74100 | 正常 |
|
| Kul Tiras-GB-Horde | 0.0113/G | 1000-34700 | 正常 |
|
| Kult der Verdammten-DE-Alliance | 0.0141/G | 1000-45600 | 正常 |
|
| Kult der Verdammten-DE-Horde | 0.0171/G | 1000-12700 | 正常 |
|
| La Croisade écarlate-FR-Alliance | 0.0152/G | 1000-208200 | 正常 |
|
| La Croisade écarlate-FR-Horde | 0.013/G | 1000-193500 | 正常 |
|
| La Croisade écarlate-FR-Horde | 0.0133/G | 1000-6700 | 正常 |
|
| Laughing Skull-GB-Horde | 0.0091/G | 1000-52000 | 正常 |
|
| Les clairvoyants-FR-Alliance | 0.0114/G | 1000-11000 | 正常 |
|
| Les clairvoyants-FR-Horde | 0.0114/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Les Sentinelles-FR-Alliance | 0.0106/G | 1000-19300 | 正常 |
|
| Les Sentinelles-FR-Horde | 0.0076/G | 1000-35000 | 正常 |
|
| Lightbringer-GB-Alliance | 0.0117/G | 1000-90200 | 正常 |
|
| Lightbringer-GB-Horde | 0.013/G | 1000-83600 | 正常 |
|
| Lightning's Blade-GB-Alliance | 0.0105/G | 1000-6800 | 正常 |
|
| Lightning's Blade-GB-Horde | 0.0138/G | 1000-18000 | 正常 |
|
| Lordaeron-DE-Alliance | 0.0155/G | 1000-80700 | 正常 |
|
| Los Errantes-SP-Alliance | 0.0063/G | 1000-2500 | 正常 |
|
| Lothar-DE-Alliance | 0.0172/G | 1000-25000 | 正常 |
|
| Lothar-DE-Horde | 0.0152/G | 1000-15000 | 正常 |
|
| Madmortem-DE-Horde | 0.0106/G | 1000-6000 | 正常 |
|
| Mal'Ganis-DE-Horde | 0.0125/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Malfurion-DE-Alliance | 0.0141/G | 1000-33000 | 正常 |
|
| Malfurion-DE-Alliance | 0.0155/G | 1000-33000 | 正常 |
|
| Malfurion-DE-Horde | 0.0145/G | 1000-3000 | 正常 |
|
| Malorne-DE-Alliance | 0.0185/G | 1000-143800 | 正常 |
|
| Malorne-DE-Horde | 0.0171/G | 1000-2600 | 正常 |
|
| Malygos-DE-Alliance | 0.0139/G | 1000-11300 | 正常 |
|
| Malygos-DE-Horde | 0.0133/G | 1000-80000 | 正常 |
|
| Mannoroth-DE-Horde | 0.0147/G | 1000-50000 | 正常 |
|
| Marecage de Zangar-FR-Alliance | 0.0165/G | 1000-143000 | 正常 |
|
| Marecage de Zangar-FR-Horde | 0.0154/G | 1000-74100 | 正常 |
|
| Mazrigos-GB-Alliance | 0.0172/G | 1000-37000 | 正常 |
|
| Mazrigos-GB-Horde | 0.0145/G | 1000-83600 | 正常 |
|
| Medivh-FR-Alliance | 0.0178/G | 1000-123800 | 正常 |
|
| Medivh-FR-Alliance | 0.0186/G | 1000-7100 | 正常 |
|
| Medivh-FR-Horde | 0.0164/G | 1000-57100 | 正常 |
|
| Minahonda-SP-Alliance | 0.0061/G | 1000-118000 | 正常 |
|
| Minahonda-SP-Horde | 0.0057/G | 1000-9000 | 正常 |
|
| Moonglade-GB-Alliance | 0.0087/G | 1000-51400 | 正常 |
|
| Moonglade-GB-Horde | 0.01/G | 1000-107100 | 正常 |
|
| Mug'thol-DE-Alliance | 0.0155/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Mug'thol-DE-Horde | 0.0152/G | 1000-25000 | 正常 |
|
| Nagrand-GB-Alliance | 0.0133/G | 1000-32200 | 正常 |
|
| Nagrand-GB-Horde | 0.011/G | 1000-116400 | 正常 |
|
| Nathrezim-DE-Alliance | 0.0118/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Nathrezim-DE-Alliance | 0.0125/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Nathrezim-DE-Horde | 0.0136/G | 1000-52700 | 正常 |
|
| Naxxramas-FR-Alliance | 0.016/G | 1000-20000 | 正常 |
|
| Naxxramas-FR-Horde | 0.0122/G | 1000-84600 | 正常 |
|
| Nazjatar-DE-Alliance | 0.0135/G | 1000-176400 | 正常 |
|
| Nazjatar-DE-Horde | 0.0153/G | 1000-9400 | 正常 |
|
| Nefarian-DE-Alliance | 0.0123/G | 1000-4000 | 正常 |
|
| Neptulon-GB-Alliance | 0.011/G | 1000-19200 | 正常 |
|
| Neptulon-GB-Horde | 0.0107/G | 1000-5100 | 正常 |
|
| Ner'zhul-FR-Alliance | 0.0086/g | 1000-37900 | 正常 |
|
| Ner'zhul-FR-Horde | 0.0102/G | 1000-92500 | 正常 |
|
| Nera'thor-DE-Alliance | 0.011/G | 1000-30000 | 正常 |
|
| Nethersturm-DE-Alliance | 0.0125/G | 1000-36300 | 正常 |
|
| Nordrassil-GB-Alliance | 0.0092/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Nordrassil-GB-Horde | 0.0111/G | 1000-147700 | 正常 |
|
| Norgannon-DE-Alliance | 0.0178/G | 1000-27900 | 正常 |
|
| Norgannon-DE-Horde | 0.0168/G | 1000-15000 | 正常 |
|
| Nozdormu-DE-Alliance | 0.0131/G | 1000-20800 | 正常 |
|
| Onyxia-DE-Alliance | 0.0148/G | 1000-2700 | 正常 |
|
| Onyxia-DE-Horde | 0.0161/G | 1000-40000 | 正常 |
|
| Outland-GB-Alliance | 0.0178/G | 1000-99500 | 正常 |
|
| Outland-GB-Alliance | 0.0185/G | 1000-6900 | 正常 |
|
| Outland-GB-Horde | 0.0177/G | 1000-207700 | 正常 |
|
| Outland-GB-Horde | 0.018/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Proudmoore-DE-Horde | 0.0151/G | 1000-30000 | 正常 |
|
| Quel'Thalas-GB-Alliance | 0.0124/G | 1000-11800 | 正常 |
|
| Quel'Thalas-GB-Horde | 0.0126/G | 1000-39800 | 正常 |
|
| Ragnaros-GB-Alliance | 0.0108/G | 1000-25100 | 正常 |
|
| Ragnaros-GB-Horde | 0.0135/G | 1000-29600 | 正常 |
|
| Rajaxx-DE-Alliance | 0.0098/G | 1000-3000 | 正常 |
|
| Rajaxx-DE-Horde | 0.0101/G | 1000-5000 | 正常 |
|
| Rashgarroth-FR-Alliance | 0.0146/G | 1000-87600 | 正常 |
|
| Rashgarroth-FR-Alliance | 0.015/G | 1000-50000 | 正常 |
|
| Rashgarroth-FR-Horde | 0.0123/G | 1000-47700 | 正常 |
|
| Ravencrest-GB-Alliance | 0.0166/G | 1000-73400 | 正常 |
|
| Ravencrest-GB-Horde | 0.0165/G | 1000-67500 | 正常 |
|
| Ravenholdt-GB-Alliance | 0.0133/G | 1000-2000 | 正常 |
|
| Ravenholdt-GB-Horde | 0.0143/G | 1000-30200 | 正常 |
|
| Rexxar-DE-Alliance | 0.0131/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Rexxar-DE-Horde | 0.0128/G | 1000-5400 | 正常 |
|
| Runetotem-GB-Alliance | 0.011/G | 1000-110900 | 正常 |
|
| Runetotem-GB-Horde | 0.0102/G | 1000-39200 | 正常 |
|
| Sanguino-SP-Alliance | 0.009/G | 1000-85000 | 正常 |
|
| Sanguino-SP-Horde | 0.011/G | 1000-197300 | 正常 |
|
| Sargeras-FR-Alliance | 0.0167/G | 1000-43700 | 正常 |
|
| Sargeras-FR-Horde | 0.018/G | 1000-30800 | 正常 |
|
| Saurfang-GB-Alliance | 0.0127/G | 1000-41700 | 正常 |
|
| Saurfang-GB-Horde | 0.0106/G | 1000-68300 | 正常 |
|
| Scarshield Legion-GB-Alliance | 0.0071/G | 1000-6200 | 正常 |
|
| Scarshield Legion-GB-Horde | 0.0073/G | 1000-18300 | 正常 |
|
| Sen'jin-DE-Alliance | 0.0142/G | 1000-28400 | 正常 |
|
| Sen'jin-DE-Horde | 0.0125/G | 1000-10000 | 正常 |
|
| Shadowsong-GB-Alliance | 0.0116/G | 1000-93500 | 正常 |
|
| Shadowsong-GB-Horde | 0.0105/G | 1000-20100 | 正常 |
|
| Shattered Halls-GB-Horde | 0.0123/G | 1000-31500 | 正常 |
|
| Shattered Hand-GB-Alliance | 0.0114/G | 1000-4900 | 正常 |
|
| Shattered Hand-GB-Horde | 0.0146/G | 1000-32000 | 正常 |
|
| Shattrath-DE-Alliance | 0.0135/G | 1000-1400 | 正常 |
|
| Shattrath-DE-Horde | 0.0121/G | 1000-12300 | 正常 |
|
| Shen'dralar-SP-Horde | 0.004/G | 1000-38000 | 正常 |
|
| Silvermoon-GB-Alliance | 0.0163/G | 1000-57800 | 正常 |
|
| Silvermoon-GB-Horde | 0.0157/g | 1000-4000 | 正常 |
|
| Sinstralis-FR-Alliance | 0.013/G | 1000-41500 | 正常 |
|
| Sinstralis-FR-Horde | 0.0148/G | 1000-100800 | 正常 |
|
| Skullcrusher-GB-Alliance | 0.0143/G | 1000-37000 | 正常 |
|
| Skullcrusher-GB-Horde | 0.0131/G | 1000-21000 | 正常 |
|
| Spinebreaker-GB-Horde | 0.0081/G | 1000-14100 | 正常 |
|
| Sporeggar-GB-Alliance | 0.008/G | 1000-1100 | 正常 |
|
| Steamwheedle Cartel-GB-Alliance | 0.0123/G | 1000-55700 | 正常 |
|
| Steamwheedle Cartel-GB-Horde | 0.0096/G | 1000-91300 | 正常 |
|
| Stormrage-GB-Alliance | 0.0123/G | 1000-69100 | 正常 |
|
| Stormrage-GB-Horde | 0.0117/G | 1000-51600 | 正常 |
|
| Stormreaver-GB-Alliance | 0.0131/G | 1000-32300 | 正常 |
